Laporan Layanan Pengaduan
Laporan Pengaduan Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2025
| No | Bulan | Laporan Pengaduan |
| 1 | Januari | Tampilkan |
| 2 | Februari | Tampilkan |
| 3 | Maret | Tampilkan |
| 4 | April | Tampilkan |
| 5 | Mei | Tampilkan |
| 6 | Juni | Tampilkan |
| 7 | Juli | Tampilkan |
| 8 | Agustus | Tampilkan |
| 9 | September | Tampilkan |
| 10 | Oktober | Tampilkan |
| 11 | November | Tampilkan |
| 12 | Desember | Data Sedang Dalam Proses |
Laporan Pengaduan Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2024
| No | Bulan | Laporan Pengaduan |
| 1 | Januari | Tampilkan |
| 2 | Februari | Tampilkan |
| 3 | Maret | Tampilkan |
| 4 | April | Tampilkan |
| 5 | Mei | Tampilkan |
| 6 | Juni | Tampilkan |
| 7 | Juli | Tampilkan |
| 8 | Agustus | Tampilkan |
| 9 | September | Tampilkan |
| 10 | Oktober | Tampilkan |
| 11 | November | Tampilkan |
| 12 | Desember | Tampilkan |
Laporan Pengaduan Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2023
| No | Bulan | Laporan Pengaduan |
| 1 | Januari | Tampilkan |
| 2 | Februari | Tampilkan |
| 3 | Maret | Tampilkan |
| 4 | April | Tampilkan |
| 5 | Mei | Tampilkan |
| 6 | Juni | Tampilkan |
| 7 | Juli | Tampilkan |
| 8 | Agustus | Tampilkan |
| 9 | September | Tampilkan |
| 10 | Oktober | Tampilkan |
| 11 | November | Tampilkan |
| 12 | Desember | Tampilkan |
Laporan Pengaduan Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2022
| No | Bulan | Laporan Pengaduan |
| 1 | Januari | Tampilkan |
| 2 | Februari | Tampilkan |
| 3 | Maret | Tampilkan |
| 4 | April | Tampilkan |
| 5 | Mei | Tampilkan |
| 6 | Juni | Tampilkan |
| 7 | Juli | Tampilkan |
| 8 | Agustus | Tampilkan |
| 9 | September | Tampilkan |
| 10 | Oktober | Tampilkan |
| 11 | November | Tampilkan |
| 12 | Desember | Tampilkan |
Laporan Pengaduan Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2021
| No | Bulan | Laporan Pengaduan |
| 1 | Januari | Tampilkan |
| 2 | Februari | Tampilkan |
| 3 | Maret | Tampilkan |
| 4 | April | Tampilkan |
| 5 | Mei | Tampilkan |
| 6 | Juni | Tampilkan |
| 7 | Juli | Tampilkan |
| 8 | Agustus | Tampilkan |
| 9 | September | Tampilkan |
| 10 | Oktober | Tampilkan |
| 11 | November | Tampilkan |
| 12 | Desember | Tampilkan |
