LHKASN
LHKASN 2022
| No. | Nama | Jabatan | Status | Tanggal | Ket. |
| 1. | Akhmad Syahida, S.H.I. | Kasubag Umum Dan Keuangan | Verifikasi | 11 Januari 2023 | File |
| 2. | Fandi Triandi, S.E. | Jurusita Pengganti | Verifikasi | 07 Januari 2023 | File |
| 3. | Bemby Joviko, S.H. | Jurusita Pengganti | Verifikasi | 14 Februari 2023 | File |
| 4. | Andini Ayu Pangestu, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Verifikasi | 11 Januari 2023 | File |
| 5. | Pradivta Eka Valdi, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Verifikasi | 09 Januari 2023 | File |
| 6. | Juanti, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Verifikasi | 06 Januari 2023 | File |
| 7. | Meutiah Faradisa, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Verifikasi | 26 Juli 2022 | File |
| 8. | Putri Syah Norens, A.Md. | Pengelola Perkara | Verifikasi | 26 Juli 2022 | File |
LHKASN 2021
| No. | Nama | Jabatan | Status | Tanggal | Ket. |
| 1. | Akhmad Syahida, S.H.I. | Kasubag Umum Dan Keuangan | Tahap Input | 03 Januari 2022 | File |
| 2. | Fandi Triandi, S.E. | Jurusita Pengganti | Tahap Input | 03 Januari 2022 | File |
| 3. | Bemby Joviko, S.H. | Jurusita Pengganti | Tahap Input | 03 Januari 2022 | File |
| 4. | Andini Ayu Pangestu, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Tahap Input | 03 Januari 2022 | File |
| 5. | Ilham Nino Gardiola, Amd.T. | Pengelola Sistem dan Jaringan | Tahap Input | 04 Februari 2022 | File |
| 6. | Pradivta Eka Valdi, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Tahap Input | 03 Januari 2022 | File |
| 7. | Juanti, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Tahap Input | 24 Februari 2022 | File |
LHKASN 2020
| No. | Nama | Jabatan | Status | Tanggal | Ket. |
| 1. | Akhmad Syahida, S.H.I. | Kasubag Umum Dan Keuangan | Tahap Input | 07 Januari 2021 | File |
| 2. | Fandi Triandi, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Tahap Input | 07 Januari 2021 | File |
| 3. | Bemby Joviko, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Tahap Input | 07 Januari 2021 | File |
