Profil Pimpinan
Profil Pimpinan
PIMPINAN PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. : Palangka Raya, 07 Desember 1981 : Pembina (IV/a) : Ketua |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1988 - 1994 | Sekolah Dasar Negeri Pahandut 1 | ||
1994 - 1998 | Madrasah Tsanawiyah Al-Falah | ||
1998 - 2001 | Madrasah Aliyah Al-Falah | ||
2002 - 2006 | Ahwal Al-Syakhsyiyyah, STAIN PALANGKA RAYA | ||
2012 - 2014 | Magister Hukum Tata Negera, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2007 - 2008 | CPNS Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2008 - 2009 | Calon Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2009 - 2010 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2010 - 2014 | Hakim Pengadilan Agama Limboto | ||
2014 - 2019 | Hakim Pengadilan Agama Buntok | ||
2019 - 2020 | Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh | ||
2020 - 2021 | Hakim Pengadilan Agama Bondowoso | ||
2021 - 2022 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Fak - Fak | ||
2022 - 2022 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit | ||
2022 - Sekarang | Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN |
|||
2016 | SATYA KARYA SEWINDU | ||
2019 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||
2023 | SATYA KARYA DWIWINDU |
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: M. Busyra, S.H.I. : 19830913 200912 1 006 : Buleleng, 13 September 1983 : Pembina (IV/a) : Wakil Ketua |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1990 - 1996 | MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HUDA PENGASTULAN | ||
1996 - 1999 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SERIRIT | ||
1999 - 2002 | MADRASAH ALIYAH NURUL JADID PAITON | ||
2002 - 2007 | Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Probolinggo | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2009 - 2011 | CPNS / Cakim Pengadilan Agama Denpasar | ||
2011 - 2013 | PNS / Cakim Pengadilan Agama Surabaya | ||
2013 - 2019 | Hakim Pengadilan Agama Tarakan | ||
2019 - 2021 | Hakim Pengadilan Agama Sanggau | ||
2021 - 2022 | Hakim Pengadilan Agama Sambas | ||
2022 - Sekarang | Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN |
|||
2018 | SATYA KARYA SEWINDU | ||
2021 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |