Profil Pejabat Fungsional
Profil Pejabat Fungsional
PEJABAT FUNGSIONAL PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: H. Mariansyah Noor, S.Ag. : 19741206200112 1 002 : Pulang Pisau, 06 Desember 1974 : Penata Tingkat I (III/d) : Panitera |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1987 | Sekolah Dasar Inpres Bahaur Hilir | ||
1990 | Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Bahaur | ||
1993 | Madrasah Aliyah Hidayatullah Bahaur | ||
2000 | S-1 HUKUM ISLAM Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2001 | Staf Pengadilan Agama Buntok | ||
2002 | Fungsional Umum Pengadilan Agama Sampit | ||
2003 | Kepala Urusan Pengadilan Agama Sampit | ||
2005 | Kepala Urusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2008 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2011 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2018 | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang | ||
2019 | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
2020 | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
Oktober 2023 - Sekarang | Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN |
|||
2018 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||
2020 | SATYA KARYA DWIWINDU |
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: KARTINI, S.H.I. : 19820916 201212 2 002 : Demak, September 1982 : Penata (III/c) : Panitera Muda Gugatan |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1994 | Sekolah Dasar Negeri Pundenarum 3 | ||
1997 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Jorong | ||
2000 | SMU Negeri 1 Pelaihari Tanah Laut | ||
2005 | S1 Siyasah Jinayah- IAIN Antasari Banjarmasin | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2012 - 2014 | CPNS Pengadilan Agama Pangkalan Bun | ||
2014 - 2018 | PNS Pengadilan Agama Pangkalan Bun | ||
2018 - 2020 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas | ||
2020 - Sekarang | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN |
|||
2021 | SATYA KARYA SEWINDU | ||
2023 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: Hj. NORBAITI,, S.H.I. : 197809302009122001 : Kuala Kapuas, 30 September 1978 : Penata Tingkat I (III/d) : Panitera Muda Permohonan |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1991 | SDN Selat Hulu IV Kuala Kapuas | ||
1994 | Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya | ||
1997 | MAN Selat Tengah Kuala Kapuas | ||
2002 | S1 Ahwal Al-Syakhsyiyyah IAIN Antasari Banjarmasin | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2009 | Staff Pengadilan Agama Palangka Raya | ||
2011 - 2020 | PNS / Staff Pengadilan Agama Palangka Raya | ||
2020 | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
2020 - Sekarang | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
RIWAYAT PENGHARGAAN |
|||
2018 | SATYA KARYA SEWINDU | ||
2020 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
Nama NIP Tempat & Tanggal Lahir Gol / Ruang Jabatan |
: BEMBY JOVIKO, S.H. : 19930823 201903 1 004 : Palembang, 23 Agustus 1993 : Penata Muda Tk.I (III/b) : Juru Sita |
||
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
1999 - 2005 | Sekolah Dasar Negeri 147 Palembang | ||
2005 - 2008 | Sekolah Menengah Pertama YPI Tunas Bangsa Palembang | ||
2008 - 2011 | Sekolah Menengah Atas YPI Tunas Bangsa Palembang | ||
2011 - 2015 | Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang | ||
RIWAYAT PEKERJAAN |
|||
2019 - 2020 | CPNS / Staff Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
2020 - 2021 | PNS / Staff Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
2021 - 2023 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau | ||
2023 - Sekarang | Juru Sita Pengadilan Agama Pulang Pisau |